PRODUCT DETAILS 商品詳細
発電機 > ビッグタンク・オイルフェンス一体型発電機(極超低騒音型)
ビッグタンク・オイルフェンス一体型発電機(極超低騒音型)
■仕様
項目/型式 | DCA-15USYB | DCA-25USIB3 | SDG25AS-7B1 | DCA-45USKB3 | SDG45AS-7B1 | DCA-60USIB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | |||||||
周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格出力 (kVA) | 12.5 | 15 | 20(11.5) | 25(14.4) | 20(11.5) | 25(14.4) | 37(21.4) | 45(26) | 37(21.4) | 45(26) | 50(28.9) | 60(34.6) |
電 圧 (V) | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 |
電 流 (A) | 36.1 | 39.4 | 57.5 | 65.5 | 57.7 | 65.6 | 107 | 118 | 107 | 118 | 144 | 157 |
エンジンオイル量 (ℓ) | - | - | 9.5 | - | 13.2 | - | ||||||
燃料タンク容量(軽油) (ℓ) | 130 | 198 | 195 | 350 | 325 | 420 | ||||||
連続運転時間〔75%負荷時〕 (h) | 53 | 43 | 54 | 44 | 49 | 39 | 52 | 41 | 49 | 40 | 49 | 41 |
騒音レベル(7m) (dB(A)) | 48 | 52 | 51 | 54 | 51 | 54 | 48 | 52 | 52 | 54 | 50 | 53 |
全長× 全幅× 全高 (mm) | 1400×780×1450 | 1550×790×1350 | 1570×800×1380 | 1990×950×1640 | 1995×950×1670 | 2350×1000×1680 | ||||||
乾燥質量〔整備質量〕( kg) | 760〔890〕 | 780〔965〕 | 800〔980〕 | 1200〔1530〕 | 1210〔1500〕 | 1440〔1830〕 | ||||||
備考 | - | 3電源仕様 | 3電源仕様 | 3電源仕様 | 3電源仕様 | 3電源仕様 |
※定格出力の( )は単相時の出力値。