PRODUCT DETAILS 商品詳細
レンタカー > ダンプトラック
ダンプトラック
■仕様
項目/名称 | 2tダンプ | 2t3転ダンプ | 3tダンプ4WD | 3tダンプ | 3t3転ダンプ | 4tダンプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積載荷重 (kg) | 2000 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3750 | |
乗車定員 (人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
車両質量 (kg) | 2790 | 3180 | 3170 | 2780 | 2840 | 3910 | |
車両総質量 (kg) | 4955 | 5350 | 5935 | 5945 | 6005 | 7825 | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃料タンク容量 (ℓ) | 75 | 75 | 62 | 75 | 75 | 100 | |
寸法 | 全長L (mm) | 4690 | 4670 | 4690 | 4690 | 4690 | 5310 |
全幅W (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1695 | 2140 | |
全高H (mm) | 1990 | 1990 | 1980 | 1980 | 1980 | 2360 | |
荷台長 (mm) | 3060 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3400 | |
荷台幅 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
ダンプアップ高 (mm) | 3880 | 3865 | 3890 | 3875 | 3875 | 4525 |
※寸法・仕様等は車両により異なる場合がありますのでご確認ください。