PRODUCT DETAILS

運搬具 > フォークリフト

フォークリフト

 

■仕様

項目/型式 1.5t 2.5t 2.5t 3.0t 4.0t
FHD15T3Z FD25T5 02-8FDL25 FD30T4 02-7FD40
メーカー ユニキャリア トヨタ ユニキャリア トヨタ
性能 定格荷重 (kg) 1500 2500 2500 3000 4000
基準荷重中心 (mm) 500 500 500 500 600
標準揚高 (mm) 3000 3000 3000 3000 3000
フリーリフト (mm) 155 110 155 165 115
マスト傾斜度 前傾/後傾 (deg) 6/12 6/11 6/11 6/12 6/12
上昇速度 負荷/無負荷 (mm) 660/620 610/680 500/545 490/460 510/550
最小旋回半径 (mm) 1980 2360 2280 2400 2690
エンジン 定格出力 (kw/rpm) 35.4/2500 36/1600 31/2200 35.5/2600 55/2000
最大トルク (Nm/rpm) 140/1800 214/1600 137/2100 156.5/1600 275/1800
燃料タンク容量 L(燃料) 50(軽油) 60(軽油) 60(軽油) 70(軽油) 120(軽油)
主要寸法 全長 (mm) 3165 3745 3690 3775 4120
全幅 (mm) 1070 1150 1150 1225 1450
マスト高さ (mm) 1995 2025 1995 2075 2110
ヘッドガード高さ (mm) 2070 2135 2110 2090 2235
最大揚高時高さ (mm) 4030 4030 3920 4250 4070
フォーク形状 長/幅/厚 (mm) 920/100/35 1070/122/40 1070/120/40 1070/125/45 1070/140/55
車両質量 (kg) 2610 3845 3620 4370 6440

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。