PRODUCT DETAILS 商品詳細
吊具・荷締具 > 電動ウィンチ
スーパーウィンチ
■仕様
項目/型式 | MA-2 | MA-3 | MA-5 | MA-7 | MA-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | トーヨーコーケン | |||||
電源 (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
ロープ張力 (kg) | 200 | 400 | 550 | 850 | 1000 | |
ロープ速度 (m/min) | 33.0 | 36 | 40 | 42 | 44 | |
ワイヤー巻取量 (m) | 6φ×120 | 8φ×120 | 10φ×150 | 12φ×150 | 14φ×160 | |
モータ出力 (kW) | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 8.1 | |
寸法 | 全長 (mm) | 716 | 829 | 1027 | 1190 | 1329 |
全幅 (mm) | 285 | 377 | 464 | 533 | 600 | |
全高 (mm) | 352 | 458 | 503 | 652 | 700 | |
質量 (kg) | 78 | 160 | 230 | 350 | 450 |
※ ワイヤーは、別途販売です。
■ベビーウィンチ
■仕様
項目/型式 | MA-600 | MA-650S | |
---|---|---|---|
メーカー | トーヨーコーケン | ||
電源 (V) | 100 | 100 | |
ロープ張力 (kg) | 125 | 150 | |
ロープ速度 (m/min) | 30.0 | 23 | |
ワイヤー巻取量 (m) | 5φ×80 | 5φ×60 | |
モータ出力 (kW) | 600 | 650 | |
操作コード (m) | 3 | 3 | |
電源コード (m) | 2 | 2 | |
寸法 | 全長 (mm) | 534 | 486 |
全幅 (mm) | 318 | 298 | |
全高 (mm) | 318 | 298 | |
質量 (kg) | 38 | 22 |
※ ワイヤーは、別途販売です。