PRODUCT DETAILS 商品詳細
クレーン > ミニクロクレーン
ミニクロクレーン
■定格総荷重表(アウトリガ最大張出時)/ MC-235CW
ブーム2段以下 | 作 業 半 径(m) | 1.4以下 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重(kg) | 2370 | 2165 | 1980 | 1780 | 1380 | 1380 | |
ブーム3段以下 | 作 業 半 径(m) | 2.6以下 | 3 | 3.5 | 3.69 | - | - |
定格総荷重(kg) | 1320 | 1080 | 780 | 780 | - | - | |
ブーム4段以下 | 作 業 半 径(m) | 3.7以下 | 4 | 4.5 | 4.74 | - | - |
定格総荷重(kg) | 680 | 610 | 420 | 420 | - | - | |
ブーム5段以下 | 作 業 半 径(m) | 4.0以下 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.79 | - |
定格総荷重(kg) | 450 | 380 | 380 | 240 | 240 | - |
■定格総荷重表(アウトリガ最大張出時)/ MC-285CW
ブーム2段以下 | 作 業 半 径(m) | 1.4以下 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.705 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重(kg) | 2820 | 2520 | 1920 | 1570 | 1220 | 970 | 920 | - | - | - | |
ブーム3段以下 | 作 業 半 径(m) | 3.0以下 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.205 | - | - | - | - |
定格総荷重(kg) | 1220 | 970 | 780 | 630 | 530 | 530 | - | - | - | - | |
ブーム4段以下 | 作 業 半 径(m) | 3.6以下 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 6.705 | - | - |
定格総荷重(kg) | 820 | 740 | 580 | 480 | 430 | 380 | 350 | 330 | - | - | |
ブーム5段以下 | 作 業 半 径(m) | 4.0以下 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.205 |
定格総荷重(kg) | 550 | 400 | 340 | 300 | 270 | 230 | 200 | 180 | 150 | 150 |
■定格総荷重表(アウトリガ最大張出時)/ MC-305C-2
ブーム2段以下 | 作 業 半 径(m) | 2.5以下 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.62 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重(kg) | 2980 | 2390 | 1990 | 1710 | 1490 | 1340 | 1160 | - | - | - | |
ブーム3段以下 | 作 業 半 径(m) | 2.7 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.82 |
定格総荷重(kg) | 2270 | 2120 | 1680 | 1440 | 1260 | 1110 | 990 | 880 | 730 | 630 | |
ブーム4段以下 | 作 業 半 径(m) | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.99 | - | - |
定格総荷重(kg) | 1080 | 985 | 880 | 770 | 670 | 570 | 500 | 435 | - | - | |
ブーム5段以下 | 作 業 半 径(m) | 4.5以下 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.16 | - |
定格総荷重(kg) | 790 | 660 | 520 | 430 | 380 | 340 | 310 | 280 | 260 | - |
■仕様
項目/型式 | 2.37t・6.3M | 2.82t・8.7M | 2.98t・12.5M | 2.93t・12.6M | 2.93t・14.9M |
---|---|---|---|---|---|
MC-235CW | MC-285CW | MC-305C-2 | W375C2RS | W376C2RS(E・M切替) | |
メーカー | 前田製作所 | 古河ユニック | |||
機械質量 (kg) | 1540 | 1720 | 3900 | 3820 | 4020 |
エンジン定格出力 (kW(PS)/rpm) | 5.69(7.8)/1800 | 6.57(9)/2600 | 15.2(20.7)/2500 | 15.17(20.6)/2500 | 15.17(20.6)/2500 |
最大吊り荷重×作業半径( ton×m) | 2.37×1.4 | 2.82×1.4 | 2.98×2.5 | 2.93×2.5 | 2.93×2.5 |
最大作業半径 (mm) | 5790 | 8205 | 12160 | 12140 | 14450 |
最大地上揚程 (mm) | 6300 | 8700 | 12520 | 12600 | 14900 |
巻き上げロープ | 8mm×35m | φ7mm×48m | φ8mm×73m | φ8mm×73.5m | φ8mm×85m |
ロープ掛け本数 (本) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
フック巻き上げ速度 (m/min) | 6.2 | 8 | 13.5 | 17 | 17 |
ブーム長さ (mm) | 1890 ~ 6130 | 2535 ~ 8575 | 3695 ~ 12485 | 3540 ~ 12300 | 3630 ~ 14610 |
ブーム段数 (段) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ブーム伸縮ストローク(mm)/伸時間(秒) | 4240/26 | 6040/22 | 8790/26 | 8760/20 | 10980/23 |
ブーム角度(度)/起時間(秒) | 0〜80/22 | 0 ~ 80/14 0 | 0 ~ 80/14.5 | 0 ~ 80/10 | 0 ~ 80/10 |
走行速度 (km/h) | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 2225×660×1380 | 2715×750×1440 | 4285×1280×1695 | 4250×1300×1720 | 4340×1300×1800 |