PRODUCT DETAILS 商品詳細
橋梁点検車 > オーバーフェンス作業車
オーバーフェンス作業車
高架側面や橋梁下面に回り込み、無足場での作業を実現。
■仕様
項目/型式 | SF-44A | SF-75A | BT-100 | BT-110 | BT-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | アイチ | タダノ | ||||
寸法 | 最大地上高さ (mm) | 3700 | 7200 | 6600 | 6800 | 7000 |
最大地下深さ (mm) | 3500.0 | 6000.0 | 5900 | 7300 | 5400 | |
最大作業半径 (mm) | 4300 | 6200.0 | 5400(デッキ90°旋回時) | 5600(デッキ90°旋回時) | 5100(デッキ90°旋回時) | |
最大積載荷重 (kg) | 250(又は2名) | 200(又は2名) | 200(又は2名) | 200 | 200 | |
首振角度 (度) | 0〜左95 | 左90 ~右90 | 110°(格納位置基準から右) | 110°(格納位置基準から右) | 90°(格納位置基準から右) | |
全伸内寸法(幅×奥行き×高さ)( mm) | 770×2590×980 | 750×4560×1000 | 920×4500×960 | 880×4500×1000 | - | |
全縮内寸法(幅×奥行き×高さ)( mm) | 770×1330×980 | 80×3060×1000 | 920×2570×960 | 910×2500×1000 | 850×3000×900 | |
ブーム | 方式 | 垂直・水平伸縮方式 | ブーム段数2段 | 2段油圧伸縮式 | 2段油圧伸縮式 | 2段油圧伸縮式 |
第1ブーム長さ (mm) | 1600 ~ 4160 | 3400 ~ 4800 (伸縮ストローク1400) |
3060~ 5110 | 3185~ 5360 | 3060~ 5110 | |
第2ブーム長さ (mm) | 2430~ 4310 | |||||
第3ブーム長さ (mm) | 1860 ~ 6600 | |||||
旋回角度 (度) | 前方より左右各95 | 左100 ~右100 | 左105 ~右80 | 左105 ~右70 | 左105 ~右10 | |
架装シャーシ (ton) | 3.5 | 3.5 ~ 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
その他 | ジャッキ :張出幅1940㎜ :ストローク345㎜ |
アウトリガー張幅 左側980㎜~ 2090㎜ 右側980㎜~ 2220㎜ |
アウトリガー フロント :最大張出幅3350㎜(タイヤ中心) :中間張出幅2950㎜(タイヤ中心) リア :最大張出幅3170㎜(タイヤ中心) |
アウトリガー フロント :最大張出幅3560㎜(タイヤ中心) :中間張出幅3160㎜(タイヤ中心) リア :最大張出幅3430㎜(タイヤ中心) 左1840mm 右1590mm :中間張出幅3230㎜(タイヤ中心) 左1640mm 右1590mm |
アウトリガー フロント :最大張出幅2740㎜(タイヤ中心) :中間2張出幅2540㎜(タイヤ中心) :中間1張出幅2060㎜(タイヤ中心) リア :最大張出幅2810㎜(タイヤ中心) :中間2張出幅2610㎜(タイヤ中心) :中間1張出幅2130㎜(タイヤ中心) |
|
作業速度(ブーム伸縮)(sec/str) 第1/40・第2/30・第3/80 |
作業速度(ブーム伸縮) 20sec/str |
ブーム伸ばし速度 2.05m/25s |
ブーム伸ばし速度 2.175m/20s |
ブーム伸ばし速度 4.71m/30s |