PRODUCT DETAILS 商品詳細
トラック架装タイプ > スーパーデッキ 最大地上高 9.8m 〜 19.7m
スーパーデッキ 最大地上高 9.8m 〜 19.7m
■仕様
項目/型式 | 9.8M | 9.9M | 12M | 14.6M | 19.7M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ10C1RS | AT-100SR | AT-120SR | AT-150S | AT-200S | TZ-20A | |||
メーカー | アイチ | タダノ | アイチ | |||||
積載荷重 (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
デッキ | 最大地上高 (m) | 9.8 | 9.9 | 12 | 14.6 | 19.7 | 19.7 | |
最大作業半径 (mm) | 7300.0 | 7600.0 | 9800 | 10900 | 11300 | 7700 | ||
旋回角度 (度) | 360(全旋回) | 360連続 | 360連続 | 360連続 | 360連続 | 360 | ||
旋回速度 (rpm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0.9 | 0.8 | ||
作業床寸法 (mm) |
全長 A | 2500 | 2500 | 3000 | 4200 | 4200 | 4400 | |
全幅 B | 1770 | 1550 | 1550 | 1940 | 1940 | 1940 | ||
手すり高さ C | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
車両乗車定員 (人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2・3 | 2・3 | ||
全体寸法 (mm) |
全長 D | 5255 | 5160 | 6070 | 6600 | 7440 | 7380 | |
全幅 E | 1920 | 1695 | 1910 | 2200 | 2170 | 2170 | ||
全高 F | 3240 | 2980 | 3300 | 3570 | 3630 | 3515 | ||
アウトリガ最大張出幅( mm) | 3450.0 | 3200.0 | 3700.0 | 4100 | 4400 | 4420 | ||
車両総質量 (kg) | 6615 | 6305 | 7195 | 7185 | 7870 | 7770 | ||
架装シャーシ (tonクラス) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |