PRODUCT DETAILS

トラック架装タイプ > スカイマスター 最大地上高 17.0m 〜 27.0m

スカイマスター 最大地上高 17.0m 〜 27.0m

 

■仕様

項目/型式 17M 17.1M 22.1M 22.4M 27M
AT-170TG SK17A SK22A AT-220TG SK27A AT-270TG
メーカー タダノ アイチ タダノ アイチ タダノ
バケット 最大積載荷重 (kgf) 200 200 200 200 200 200
最大地上高 (m) 17.0 17.1 22.1 22.4 27.0 27.0
最大作業半径 (m) 12.8 15.0 14.6 14.7 15.4 15.4
内側寸法 (m) 0.7×1.2×0.9 1.2×0.7×0.9 1.2×0.7×0.9 0.7×1.2×0.96 1.2×0.7×0.9 0.7×1.2×0.9
首振り角度 (度) 左97 ~右103 左95 ~右100 左95 ~右100 左97 ~右103 左95 ~右100 左97 ~右103
車両寸法(全長×全幅×全高) (mm) )6680×1880×3200 6600×1890×3100 7350×1920×3180 7450×1910×3200 8620×2170×3600 8620×2180×3650
ブーム 起伏角度 (度) −16 ~ 80 −13 ~ 80 −12 ~ 80 −16 ~ 80 −12 ~ 80 −12 ~ 80
アウトリガー 張幅 (mm) 1680 ~ 3700 1710 ~ 3700 1710 ~ 3700 1670 ~ 3700 1990 ~ 4420 1940 ~ 4400
アウトリガーストローク (mm) 1010 995 995 1015 1215 1230
ジャッキストローク (mm) 545 545 545 545 645 529
架装シャーシ (tonクラス) 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。