PRODUCT DETAILS 商品詳細
切削・転圧機械 > タイヤローラ

タイヤローラ
■仕様
| 項目/型式 | TZ700 | TZ701 | TZ703 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 酒井重工業 | |||
| 車両総質量 (kg) | 15000 | 15000 | 12600 | |
| 機械質量 (kg) | 9000 | 9000 | 9100 | |
| タイヤ配分質量 | 運転質量/機械質量 (1本当たり)(kg) |
前輪 2165/1200 後輪 2125/1350 |
前輪 2135/1185 後輪 2150/1360 |
前輪 6340/5390 後輪 8660/7210 |
| バラスト質量 | 水 (kg) | 4000 | 4000 | 3500 |
| 鉄 (kg) | 2000(オプション) | 2000(オプション) | - | |
| 締め固め幅 (mm) | 2275 | 2275 | 2275 | |
| 走行速度 (km/h) | 1速:0~12 2速:0~24 | 1速:0~12 2速:0~24 | 0~12/0~24 | |
| 最小旋回半径 (mm) | 6300 | 6300 | 6300 | |
| 登坂能力 (度) | 23 | 23 | 23 | |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 4985×2275×2915 | 4985×2275×2905 | 4985×2275×2905 | |
| 軸距 (mm) | 3850 | 3850 | 3850 | |
| 最低地上高 (mm) | 300(鉄バラスト付:200) | 300(鉄バラスト付:190) | 235(鉄バラスト付:170) | |
| 定格出力 (kW(PS)/min⁻¹) | 70(95)/2100 | 70(95)/2100 | 69.2(95.4)/2200 | |
| タイヤ寸法 | 14/70-20-12PR(OR) | 14/70-20-12PR(OR) | 14/70-20-12PR(OR) | |
| タイヤ本数 | 前輪:3 後輪:4 | 前輪:3 後輪:4 | 前輪:3 後輪:4 | |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 100(軽油) | 100(軽油) | 91(軽油) | |
同じカテゴリーの商品




