PRODUCT DETAILS 商品詳細
クローラキャリア > 全旋回クローラキャリア 積載荷重 4,500kg 〜 11,000kg
全旋回クローラキャリア 積載荷重 4,500kg 〜 11,000kg
■仕様
項目/型式 | CD45R-1B | CD60R-1 | MST-1500VDR | CD110R-1 | MST-2200VDR |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | コマツ | 諸岡 | コマツ | 諸岡 | |
最大積載質量 (kg) | 4500 | 6000 | 7000 | 11000 | 11000 |
空車質量 (kg) | 5600 | 8520 | 11800 | 17000 | 16000 |
定格出力 (kW(PS)/rpm) | 73.6(100)/2300 | 99.3(135)/2000 | 168(228.4)/2200 | 194.9(26.5)/2050 | 186(253.6)/2200 |
走行速度 (km/h) | 最大8.5 | 最大8.5 | 最大8.6 | 最大10 | 最大10 |
接地圧(空車時) (kPa(kgf/c㎡)) | 21.6(0.22) | 20.6(0.21) | 27.6(0.28) | 27.4(0.28) | 35.4(0.36) |
上部旋回半径 (mm) | 2650 | 2695 | 3370 | 3190 | 3380 |
最大ダンプ角 (度) | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
全長×全幅×全高 (mm) | 4150×2630×2250 | 4825×2640×2775 | 5790×2600×3070 | 5970×3530×3050 | 5900×2980×3200 |
燃料量(種類) (ℓ) | 98(軽油) | 130(軽油) | 200(軽油) | 300(軽油) | 300(軽油) |
※CD60R、110R はキャビン仕様