PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニホイールローダ > バケット容量0.28 ㎥〜 0.40 ㎥

バケット容量0.28 ㎥〜 0.40 ㎥
■仕様
| バケット容量 | 0.28㎥ | 0.40㎥ |
|---|---|---|
| 型式 | WA20-2E | WA30-6 |
| メーカー | コマツ | |
| 運転質量 (kg) | 1755 | 2775 |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 16.2(22)/2450 | 22.6(30.7)/2500 |
| ENG総行程容積 (ℓ(cc)) | 1.204(1204) | 1.642(1642) |
| 常用荷重 (kN(kgf)) | 4.41(450) | 6.3(640) |
| 走行速度 (km/h) | 0~15 | 0~15 |
| アーティキュレート角 (度) | 42 | 42.5 |
| 最小旋回半径(最外輪中心)(mm) | 2540 | 2980 |
| 最大掘起力 (kN(kgf)) | 22.5(2290) | 26.5(2700) |
| 走行駆動方式 | HST(無段変速) | HST(無段変速) |
| 常用ブレーキ形式 | 密閉湿式多板ディスク | 密閉湿式多板ディスク |
| タイヤサイズ(前後輪共) | 10-16.5-4PR | 12.5/70-16-6PR |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 25(軽油) | 50(軽油) |
| バケット幅 (mm) | 1355 | 1575 |
| ダンピングクリアランス (mm) | 1890 | 2140 |
| ダンピングリーチ (mm) | 550 | 785 |
同じカテゴリーの商品


