PRODUCT DETAILS 商品詳細
油圧ショベル特別仕様車 > スーパーロングフロント(軽作業用)仕様

スーパーロングフロント(軽作業用)仕様
ワイドなリーチで、河川・湖沼の浚渫、法面調整作業、資材の運搬などが効率よく行えます。(軽作業のみ)
■仕様
| 項目/型式 | SH120LC-6LR | PC200LC-8N1 | ||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 住友建機 | コマツ | ||
| ストローク | 14 | 15 | 18 | |
| 機体質量 (kg) | 12400 | 18280 | 20775 | |
| 定格出力 (kW(PS)/rpm) | 74.9(101.8)/2000 | 110(150)/2000 | 110(150)/2000 | |
| 標準バケット容量(旧JIS) (㎥) | 0.22(0.2) | 0.4(0.45) | 0.26(0.29) | |
| 作業範囲 | A最大掘削高さ (mm) | 14250 | 15250 | 18340 |
| B最大ダンプ高さ (mm) | 12850 | 13730 | 15380 | |
| C最大掘削深さ (mm) | 10860 | 11520 | 13225 | |
| D最大掘削半径 (mm) | 11270 | 11530 | 14610 | |
| E作業機最小旋回半径 (mm) | 11150 | 12190 | 14730 | |
| F後端旋回半径 (mm) | 6740 | 7260 | 9030 | |
| スライドストローク (mm) | 2130 | 2940 | 2940 | |
| 車両寸法 | 全長×全高×全幅 (mm) | 10970×2770×2690 | 12510×3080×3080 | 14360×3190×3080 |
同じカテゴリーの商品




-300x200.jpg)