PRODUCT DETAILS 商品詳細
油圧ショベル特別仕様車 > アームクレーン仕様
アームクレーン仕様
JCA(日本クレーン協会)が制定する安全規格に適合した3トン未満のクレーン仕様。バケット作業とクレーン作業の変更が簡単に行えます。
■仕様
項目/型式 | 後方小旋回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC20MR-3 | U-30-6 | PC30MR-3 | U-35-6 | PC35MR-3 | PC40MR-3 | U-40-6 | C55MR-3 | ||
メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | クボタ | コマツ | クボタ | コマツ | ||
機械質量 (kg) | 1970 | 2990 | 2910 | 3390 | 3350 | 3915 | 4400 | 4800 | |
バケット容量(旧JIS) (㎥) | 0.066(0.06) | 0.09(0.08) | 0.09(0.08) | 0.11(0.10) | 0.11(0.10) | 0.14(0.12) | 0.14(0.12) | 0.16(0.14) | |
エンジン定格出力 (kW(PS)/rpm) | 15.5(21)/2500 | 18.9(25.7)/2200 | 22(29.9)/2400 | 18.9(25.7)/2200 | 22(29.9)/2400 | 28.5(39)/2400 | 31.2(42.2)/2200 | 28.5(39.0)/2400 | |
A最大吊り高さ (mm) | 2035 | 2005 | 2290 | 1900 | 2280 | 3160 | 3180 | 3450 | |
B最大吊り深さ (mm) | 1810 | 2340 | 2345 | 2625 | 2565 | 2525 | 2910 | 3110 | |
C最大作業半径 (mm) | 3635 | 4100 | 4395 | 4400 | 4670 | 4910 | 5000 | 5465 | |
D最小作業半径 (mm) | 1580 | 1870 | 1900 | 2185 | 1850 | 2050 | 2040 | 2035 | |
クレーン能力 | 吊りフック | 全格納タイプ | |||||||
最大定格荷重 (ton) | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.99 | 0.9 | |
最大定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.58×1650 | 0.9×1950 | 0.9×1900 | 0.9×2200 | 0.9×2200 | 0.9×2500 | 0.99×2800 | 0.9×2800 | |
最小定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.11×3635 | 0.24×4100 | 0.21×4395 | 0.25×4670 | 0.25×4670 | 0.3×4910 | 0.38×5000 | 0.33×5465 |
項目/型式 | 後方小旋回 | 超小旋回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-55-6 | PC78US-10 | PC128US-10 | SH135X-7 | PC138US-10 | PC228US-10 | RX-306 | PC30UU-5 | ||
メーカー | クボタ | コマツ | コマツ | 住友建機 | コマツ | クボタ | コマツ | ||
機械質量 (kg) | 5130 | 7400 | 12850 | 14300 | 13300 | 22000 | 2990 | 2900 | |
バケット容量(旧JIS) (㎥) | 0.16(0.14) | 0.28(0.25) | 0.45(0.40) | 0.50(0.45) | 0.50(0.45) | 0.8(0.7) | 0.09(0.08) | 0.09(0.08) | |
エンジン定格出力 (kW(PS)/rpm) | 35.5(48.3)/2200 | 48.8(66.4)/1950 | 72.6(98.7)/2050 | 76.4(103.9)/2000 | 72.6(98.7)/2050 | 123(167)/2000 | 21.0(28.6)/2200 | 21.5(29.2)/2400 | |
A最大吊り高さ (mm) | 3450 | 4270 | 5250 | 5570 | 5070 | 6810 | 2690 | 2685 | |
B最大吊り深さ (mm) | 3075 | 3530 | 4610 | 4910 | 4610 | 5830 | 2440 | 2230 | |
C最大作業半径 (mm) | 5300 | 5480 | 7270 | 7280 | 7270 | 8560 | 3800 | 3730 | |
D最小作業半径 (mm) | 3100 | 1410 | 1600 | 1950 | 1600 | 1690 | 1310 | 1475 | |
クレーン能力 | 吊りフック | 全格納タイプ | |||||||
最大定格荷重 (ton) | 0.99 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | |
最大定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.99×3100 | 1.7×3000 | 2.9×3500 | 2.9×3800 | 2.9×4000 | 2.9×6000 | 0.9×1600 | 0.9×1880 | |
最小定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.45×5300 | 0.8×5480 | 1.1×7270 | 1.1×7280 | 1.2×7270 | 1.7×8560 | 0.24×3800 | 0.23×3730 |
項目/型式 | 超小旋回 | スタンダード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC38UU-5 | RX-406 | RX-506 | PC58UU-5 | PC78UU-8 | PC128UU-8 | PC200-10 | ||
メーカー | コマツ | クボタ | クボタ | コマツ | コマツ | コマツ | コマツ | |
機械質量 (kg) | 3500 | 3600 | 5400 | 5180 | 7860 | 13250 | 19600 | |
バケット容量(旧JIS) (㎥) | 0.11(0.10) | 0.11(0.10) | 0.21(0.19) | 0.22(0.2) | 0.28(0.25) | 0.45(0.40) | 0.8(0.7) | |
エンジン定格出力 (kW(PS)/rpm) | 21.5(29.2)/2400 | 21(28.6)/2200 | 30.1(40.9)/2200 | 28.0(38.1)/2400 | 42.8(58)/1950 | 72.1(98)/2200 | 118(160)/2000 | |
A最大吊り高さ (mm) | 2735 | 2720 | 3435 | 3330 | 4160 | 4920 | 6450 | |
B最大吊り深さ (mm) | 2565 | 2820 | 3600 | 3275 | 3610 | 4290 | 5710 | |
C最大作業半径 (mm) | 4180 | 4200 | 4900 | 4870 | 5440 | 6280 | 8560 | |
D最小作業半径 (mm) | 1465 | 1320 | 1670 | 1640 | 1760 | 2010 | 2050 | |
クレーン能力 | 吊りフック | 全格納タイプ | ||||||
最大定格荷重 (ton) | 0.9 | 0.9 | 0.99 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | |
最大定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.9×2200 | 0.9×2100 | 0.99×2800 | 0.9×2690 | 1.7×3300 | 2.9×3500 | 2.9×6200 | |
最小定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.29×4180 | 0.33×4200 | 0.47×4900 | 0.37×4870 | 0.8×5440 | 1.28×6280 | 1.8×8560 |
アームクレーンの運転には「車両系建設機械運転技能講習」と「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了証が必要です。但し、吊り能力1 トン未満の機種は、特別教育の修了証で作業が可能です。また玉掛け作業者は「玉掛け技能講習」の修了証があれば作業が可能です。