PRODUCT DETAILS

油圧ショベル > 標準バケット容量0.8 ㎥〜 1.4 ㎥

標準バケット容量0.8 ㎥〜 1.4 ㎥

 

■仕様

項目/型式 後方小旋回 スタンダード
PC228US-10 PC200-10 PC350-10
メーカー コマツ
バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) 0.8(0.7) 0.8(0.7) 1.4(1.2)
機械質量 (kg) 22000 19600 33290
機体質量 (kg) 18100 15400 25490
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) 1045〈1170〉 1045〈1170〉 1458
掘削性能 A最大掘削深さ (mm) 6620 6620 7380
B最大掘削半径 (mm) 9875 9875 11100
C最大床面掘削半径 (mm) 9700 9700 10920
D最大ダンプ高さ (mm) 7825 7110 7050
E最大掘削高さ (mm) 10700 10000 10100
F最大垂直掘削深さ (mm) 5980 5980 6400
G作業機最小旋回半径 (mm) 2310 3040 4310
性能 走行速度 (km/h) 3.0(高速5.5) 3.0(高速5.5) 3.2(高速5.5)
登坂能力 (度) 35 35 35
接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) 50(0.51) 44.1(0.45) 67.1(0.68)
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) 6.69(6690) 6.69(6690) 8.85(8850)
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) 123(167)/2000 118(160)/2000 192(261)/1950
燃料量 (ℓ(種類)) 310(軽油) 400(軽油) 605(軽油)
寸法 輸送時全長 (mm) 8730 9425 11145
全幅 (mm) 2980 2805 3190
輸送時全高 (mm) 3240 3135 3290
後端旋回半径 (mm) 1680 2750 3445
クローラ全長 (mm) 4070 4070 4625
クローラ中心距離 (mm) 2200 2200 2590

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。