PRODUCT DETAILS 商品詳細
油圧ショベル > 標準バケット容量0.22 ㎥〜 0.28 ㎥
標準バケット容量0.22 ㎥〜 0.28 ㎥
■仕様
項目/型式 | 超小旋回 | 後方小旋回 | 超小旋回 | ||
---|---|---|---|---|---|
RX-506 | PC58UU-5 | PC78US-10 | PC78UU-8 | ||
メーカー | クボタ | コマツ | |||
バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) | 0.21(0.19) | 0.22(0.2) | 0.28(0.25) | 0.28(0.25) | |
機械質量 (kg) | 5400 | 5180 | 7400 | 7860 | |
機体質量 (kg) | 4115 | 3840 | 5680 | 5975 | |
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 630〈680〉 | 610〈680〉 | 650〈750〉 | 650〈750〉 | |
掘削性能 | A最大掘削深さ (mm) | 4065 | 4000 | 4100 | 4230 |
B最大掘削半径 (mm) | 5730 | 5660 | 6380 | 6400 | |
C最大床面掘削半径 (mm) | 5625 | 5565 | 6240 | 6240 | |
D最大ダンプ高さ (mm) | 4660 | 4600 | 5180 | 5260 | |
E最大掘削高さ (mm) | 6420 | 6330 | 7300 | 7330 | |
F最大垂直掘削深さ (mm) | 2820 | 2900 | 3610 | 3190 | |
Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 1000 | 1060 | 1750 | 1200 | |
性能 | 走行速度 (km/h) | 2.6(高速4.5) | 2.5(高速4.2) | 2.8(高速5.0) | 2.9(高速5.0) |
バケットオフセット量 (mm) | 左760・右920 | 左910・右730 | ー | 左1050・右1050 | |
登坂能力 (度) | 30 | 30 | 35 | 35 | |
接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | 31.3(0.32) | 30.4(0.31) | 30.0(0.34) | 34.3(0.35) | |
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 1.826(1826) | 2.189(2189) | 3.26(3260) | 3.26(3260) | |
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 30.1(40.9)/2200 | 28.0(38.1)/2400 | 48.8(66.4)/1950 | 42.8(58)/1950 | |
排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 2000×410 | 2000×400 | 2320×490 | 2320×470 | |
燃料量 (ℓ(種類)) | 60(軽油) | 80(軽油) | 125(軽油) | 125(軽油) | |
寸法 | 輸送時全長 (mm) | 5170 | 5335 | 5770 | 6060 |
全幅 (mm) | 2000 | 2000 | 2330 | 2330 | |
輸送時全高 (mm) | 2540 | 2605 | 2730 | 2730 | |
後端旋回半径 (mm) | 1000 | 1035 | 1390 | 1340 | |
クローラ全長 (mm) | 2490 | 2490 | 2840 | 2840 | |
クローラ中心距離 (mm) | 1600 | 1600 | 1870 | 1870 |
※PX-506、PC58UU-5はキャノピ仕様