PRODUCT DETAILS

ミニショベル > 標準バケット容量0.11 ㎥

標準バケット容量0.11 ㎥

 

■仕様

項目/型式 後方小旋回 超小旋回
PC35MR-3 U-35-6 PC38UU-5 RX406
メーカー コマツ クボタ コマツ クボタ
バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) 0.11(0.10) 0.11(0.10) 0.11(0.10) 0.11(0.10)
機械質量 (kg) 3350 3390 3500 3600
機体質量 (kg) 2570 2630 2570 2820
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) 530〈600〉 550〈600〉 525〈600〉 550〈600〉
掘削性能 A最大掘削深さ (mm) 3110 3000 3240 3300
B最大掘削半径 (mm) 5300 5230 4855 4850
C最大床面掘削半径 (mm) 5170 5110 4750 4740
D最大ダンプ高さ (mm) 3530 3410 3980 4040
E最大掘削高さ (mm) 5000 4835 5460 5480
F最大垂直掘削深さ (mm) 2690 2630 2390 2730
Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) 2030 1770 955 850
性能 走行速度 (km/h) 2.8(高速4.8) 3.1(高速4.6) 2.6(高速4.8) 2.9(高速4.4)
ブーム旋回角度 (度) 左75・右55
バケットオフセット量 (mm) 左580・右770 左600・右600 左820・右520 左830・右505
登坂能力 (度) 30 30 30 30
接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) 32.7(0.33)/34.6(0.35) 32.3(0.33) 35.3(0.36)
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) 1.642(1642) 1.647(1647) 1.642(1642) 1.647(1647)
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) 22(29.9)/2400 18.9(25.7)/2200 21.5(29.2)2400 21(28.6)2200
排土板ブレード 幅×高さ (mm) 1740×355 1700×343 1740×355 1700×335
燃料量 (ℓ(種類)) 44(軽油) 46(軽油) 42(軽油) 41(軽油)
寸法 輸送時全長 (mm) 4825 4710 4370 4290
全幅 (mm) 1740 1700 1740 1700
輸送時全高 (mm) 2520 2450 2405 2480
後端旋回半径 (mm) 870/950 850 880/960 850
クローラ全長 (mm) 2105 2100 2105 2090
クローラ中心距離 (mm) 1440 1400 1440 1400

※上記仕様はキャノピ仕様

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。