PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニショベル > 標準バケット容量0.09 ㎥
標準バケット容量0.09 ㎥
■仕様
項目/型式 | 後方小旋回 | 超小旋回 | |||
---|---|---|---|---|---|
U-30 | PC30MR-3 | PC30UU-5 | RX-306 | ||
メーカー | クボタ | コマツ | コマツ | クボタ | |
バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) | 0.09(0.08) | 0.09(0.08) | 0.09(0.08) | 0.09(0.08) | |
機械質量 (kg) | 2990 | 2910 | 2900 | 2990 | |
機体質量 (kg) | 2270 | 2260 | 2200 | 2290 | |
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 480〈530〉 | 430〈500〉 | 425〈500〉 | 430〈480〉 | |
掘削性能 | A最大掘削深さ (mm) | 2820 | 2760 | 2900 | 2960 |
B最大掘削半径 (mm) | 4905 | 5050 | 4380 | 4530 | |
C最大床面掘削半径 (mm) | 4780 | 4710 | 4270 | 4420 | |
D最大ダンプ高さ (mm) | 3145 | 3350 | 3570 | 3740 | |
E最大掘削高さ (mm) | 4570 | 4840 | 4930 | 5180 | |
F最大垂直掘削深さ (mm) | 2290 | 2400 | 2340 | 2380 | |
Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 1690 | 1560 | 885 | ― | |
性能 | 走行速度 (km/h) | 3.1(高速4.6) | 2.5(高速4.4) | 2.5(高速4.4) | 2.7(高速4.6) |
ブーム旋回角度 (度) | — | 左80・右50 | — | — | |
バケットオフセット量 (mm) | 左600・右600 | 左580・右845 | 左750・右540 | 左485・右810 | |
登坂能力 (度) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | 28(0.29) | 26.7(0.27)/28.4(0.29) | 26.5(0.27) | ― | |
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 1.647(1647) | 1.642(1642) | 1.642(1642) | 1.647(1647) | |
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 18.9(25.7)/2200 | 22(29.9)/2400 | 21.5(29.2)/2400 | 21.0(28.6)/2200 | |
排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 1550×343 | 1550×355 | 1550×355 | 1550×335 | |
燃料量 (ℓ(種類)) | 46(軽油) | 44(軽油) | 42(軽油) | 41(軽油) | |
寸法 | 輸送時全長 (mm) | 4530 | 4560 | 4010 | 4080 |
全幅 (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
輸送時全高 (mm) | 2450 | 2520 | 2400 | 2470 | |
後端旋回半径 (mm) | 790 | 775/855 | 790 | 775 | |
クローラ全長 (mm) | 2100 | 2105 | 2105 | 2090 | |
クローラ中心距離 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1665 |
※上記仕様はキャノピ仕様