PRODUCT DETAILS

ミニショベル > 標準バケット容量0.022 ㎥〜 0.044 ㎥

標準バケット容量0.022 ㎥〜 0.044 ㎥

 

■仕様

項目/型式 後方小旋回
U-10-3 PC10MR/X-2 U-17 PC18MR-3
メーカー クボタ コマツ クボタ コマツ
バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) 0.022(0.02) 0.025(0.023) 0.04(0.036) 0.044(0.04)
機械質量 (kg) 980 1030/1105 1620 1680
機体質量 (kg) 920/1005 1360 1330
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) 350〈368〉 320〈350〉 400〈450〉 400
掘削性能 A最大掘削深さ (mm) 1800 1750 2310 2160
B最大掘削半径 (mm) 3380 3125 3900 4025
C最大床面掘削半径 (mm) 3335 3050 3840 3935
D最大ダンプ高さ (mm) 2215 2230 2440 2610
E最大掘削高さ (mm) 3055 3030 3540 3615
F最大垂直掘削深さ (mm) 1550 1450 1910 1785
Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) 1075 985 1210 1355
性能 走行速度 (km/h) 2.0(高速4.0) 2.0(高速4.0) 2.1(高速4.1) 2.3(高速4.3)
ブーム旋回角度 (度) 左55・右80 左70・右50
バケットオフセット量 (mm) 左520・右440 左465・右785
登坂能力 (度) 30 30 30 30
接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) 24.7(0.25)/26.8(0.27) 27.8(0.28)
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) 0.719(719) 0.569(569) 0.898(898) 0.778(778)
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) 7.4(10.2) 6.8(9.2)/2300 11.8(16)/2300 11.6(15.8)/2600
排土板ブレード 幅×高さ (mm) 750又は990×200 850又は1000×220 990又は1240×265 990又は1280×250
燃料量 (ℓ(種類)) 12(軽油) 12(軽油) 19(軽油) 19(軽油)
寸法 輸送時全長 (mm) 2985 2990 3545 3650
全幅 (mm) 750〜990 850〜1000 990〜1240 990〜1280
輸送時全高 (mm) 1380 1430 2250 2410
後端旋回半径 (mm) 500 510/580 620 635
クローラ全長 (mm) 1340 1365 1585 1555
クローラ中心距離 (mm) 570〜810 670〜820 760〜1010 760〜1045

※上記仕様はキャノピ仕様

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。