PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニショベル > 標準バケット容量0.008 ㎥〜 0.022 ㎥
標準バケット容量0.008 ㎥〜 0.022 ㎥
※上記仕様はキャノピ仕様
■仕様
項目/型式 | スタンダード | 超狭側溝掘 | 後方小旋回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PC01-1 | PC02-1 | PC09-1 | J09-R | U-008-DH | ||
メーカー | コマツ | ヤンマー | クボタ | |||
バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) | 0.008(0.007) | 0.011(0.01) | 0.022(0.02) | 0.022(0.02) | 0.018(0.013) | |
機械質量 (kg) | 300 | 450 | 800 | 980 | 890 | |
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 250〈266〉 | 300〈320〉 | 320〈350〉 | 350 | 300〈318〉 | |
掘 削 性 能 |
A最大掘削深さ (mm) | 1050 | 1300 | 1500 | 1650 | 1600 |
B最大掘削半径 (mm) | 2000 | 2390 | 2840 | 2810 | 3120 | |
C最大床面掘削半径 (mm) | 1925 | 2320 | 2760 | 2750 | 3070 | |
D最大ダンプ高さ (mm) | 1300 | 1550 | 1990 | 2050 | 1945 | |
E最大掘削高さ (mm) | 1850 | 2200 | 2790 | 2800 | 2775 | |
F最大垂直掘削深さ (mm) | 780 | 940 | 1170 | 1300 | 1265 | |
G作業機最小旋回半径 (mm) | 850 | 960 | 1050 | 850 | 1250 | |
Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 700 | 780 | 840 | - | 1065 | |
性 能 |
走行速度 (km/h) | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 1.8/3.7 | 2.0/4.0 |
ブーム旋回角度 (度) | 左50・右90 | 左50・右90 | 左50・右90 | - | - | |
バケットオフセット量 (mm) | 左335・右285 | 左380・右320 | 左460・右390 | - | - | |
登坂能力 (度) | 25 | 30 | 30 | - | 30 | |
接地圧 (kPa(kgf/c㎡ )) | 16.7(0.17) | 16.7(0.17) | 24.5(0.25) | 28.5(0.29) | 23.5(0.24) | |
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 0.163(163) | 0.273(273) | 0.522(522) | - | 0.719(719) | |
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 2.6(3.5)/3000 | 3.3(4.5)/2500 | 6.2(8.5)/2200 | 7.7(10.5)/2400 | 7.4(10.2)/2050 | |
排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 580×150 | 690×170 | 700×200 | 840×180 | 700(860)×200 | |
燃料量 (ℓ(種類)) | 4.5(ガソリン) | 3.5(軽油) | 11(軽油) | 8(軽油) | 12(軽油) | |
寸 法 |
H輸送時全長 (mm) | 2100 | 2300 | 2730 | 2560 | 2780 |
I全幅 (mm) | 580 | 690 | 700 | 840(680) | 700(860) | |
J輸送時全高 (mm) | 1100 | 1150 | 1370 | 1400 | 1380 | |
K後端旋回半径 (mm) | 650 | 700 | 790 | 820 | 500 | |
Lタンブラ中心距離 (mm) | 650 | 792 | 900 | - | 900 | |
Mクローラ中心距離 (mm) | 450 | 540 | 520 | 660(500) | 520/680 |
※上記仕様はキャノピ仕様