PRODUCT DETAILS 商品詳細
測量機器 > トータルステーション

トータルステーション
測角、計測ともに電子化され、キー操作だけで瞬時に水平・斜距離比高、目的地点の座標値が得られます。各種の測量に多彩な機能で対応。
■仕様
| 項目/型式 | CX-107F | NST-307Cr | 
|---|---|---|
| メーカー | ソキア | ニコン・トリンブル | 
| 測定範囲 (ミニプリズム) | 1.3 ~ 500m | 1000m | 
| 最小表示 (測距部) | 1mm (トラッキング測定時10mm) | 1mm | 
| 測距制度 | ±(3+2ppm×D)mm | ±(3+2ppm×D)mm | 
| 測角精度 | 7” | 5” | 
| 角度最小表示 | 10”/20” | 5”/10”/20” | 
| 倍率 | 30倍 | 33倍 | 
| 最短合焦距離 | 1.3m | 1.5m | 
| データ記憶容量 | 10000点 | 10000点 | 
| 寸法mm | 191(W)×174(D)×348(H) | 168(W)×173(D)×335(H) | 
| 重量 | 5.7kg | 4.8kg | 
同じカテゴリーの商品





 
							 
						 
							