PRODUCT DETAILS

水処理機械 > 水タンク・ノッチタンク

水タンク・ノッチタンク

 

■仕様

項目/品名 5m³ 10m³ 20m³
水タンク 全長 L (mm) 2612 4642 5742
全幅 W( mm) 1512 1742 1942
厚高 H (mm) 1500 1500 2000
重量 (kg) 1113 2040 2996

 

項目/品名 1.0m³ 2.0m³ 5.0m³ 10m³ 20m³
ノッチタンク 全長 L (mm) 1290 2109 2612 4642 5742
全幅 W( mm) 1100 1109 1512 1742 1942
厚高 H (mm) 950 1000 1500 1500 2000
重量 (kg) 330 439 1260 2221 3228

※ 上記は参考値です。製品により寸法等は異なります。

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。