PRODUCT DETAILS 商品詳細
コンプレッサー > 可変圧仕様エンジンコンプレッサー
可変圧仕様エンジンコンプレッサー
1台2 役のデュアルスペック。
使用条件に合わせ、低圧または高圧に切替え可能な、圧力切替えスイッチ装備。
■仕様
項目/型式 | ボックスタイプ | トレーラタイプ |
---|---|---|
PDSF315SC-5C1 | PDSG750SD-4C5 | |
メーカー | 北越工業 | |
形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 |
空気量 (m³/min) | 8.9 | 21.2〈25.5〜21.2〉 |
吐出圧力 (MPa(kgf/cm²)) | 1.03(10.5)〈0.7/1.03〉 | 1.4(14.2)〈0.5〜1.4〉 |
潤滑油量 (ℓ) | 50 | 82 |
エアーコックサイズ・数量 | 20A・4 ヶ/50A・1 ヶ | 20A・2 ヶ/50A・1 ヶ |
定格出力 (kW/min(-1 PS/rpm)) | 84.4/2200(115/2200) | 197/2100(268/2100) |
エンジンオイル量 (ℓ) | 15 | 28.5 |
燃料タンク容量 (ℓ) | 180 | 400 |
燃料消費量〔70%負荷時〕( ℓ/h) | 15.5 | 32.8 |
バッテリー・数量 | 80D26R・2 ヶ | 170F51・2 ヶ |
寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 2810×1300×1400 | 3820×1730×2300 |
乾燥質量 (kg) | 1740 | 3510 |
タイヤサイズ・数量 | ー | 185R14-8PR・4輪 |
備考 | アフタクーラー仕様 | ドライエアタイプ仕様 |
※〈 〉空気量、圧力の切替えが可能