PRODUCT DETAILS 商品詳細
投光車・投光器 > 投光器
投光器
■LED アップライト
軽量・スリムで持ち運び楽々!
連結式で広い現場も便利な360 度照明!!
10 台連結可
■LED パイプライト
〈100V〉18 本まで連結可能(約110m)
〈200V〉60 本まで連結可能(約380m)
■LED エコナイター
300W レフ球以上の明るさ。
紫外線が出ないから虫が来ない。
■ボールライト(屋外対応)
瞬時再点灯型ランプ
■ハロゲンライト(吊り下げタイプ)
500W型と1kW型とがあり、いずれも小型軽量で、どこにでも取付自在な
クランプ付です。
■ハンディナイター
軽量コンパクトで持ち運びにも便利。
■蛍光灯ライト
白熱灯150W 以上の明るさ。
低温で安全。
■水銀灯
耐久性に優れ、大型サインボードに対応する高出力タイプ。
■ハロゲンライト(三脚タイプ)
ワンタッチで高さ(1670mm〜2300mm)を自在に調節できる1kW型です。
■仕様
項目/型式 | LEDアップライト | LEDパイプライト | LEDエコナイター | ボールライト | ハロゲンライト | ハンディナイター | 蛍光灯ライト | 水銀灯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUL-100V-50K-PK | LPL-40W-N-SW | LEN-30D-ES-DB | MLA-150KH | TN500H | TN1000T | NHN-101 | FLR-32L-5M | H573D | |
メーカー | 日動工業 | ハタヤ | タイキョク | ニッケン | 日動工業 | 岩崎電気 | |||
仕様ランプ | LEDライト | LEDライト | LEDライト | メタルハライド | ハロゲン直管 | ハロゲン直管 | メタルハライド | 蛍光灯 | 水銀灯 |
消費電力 (W) | 104 | 23 | 100V/37W 200V/38W |
150 | 500 | 1000 | 400 | 32 | 1000 |
電源 (V) | 100 | 100/200兼用 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
全光束 (ℓm) | 9420 | 2700 | 3000 | 14500 | 8300 | 21000 | 34000 | 1800 | 59500 |
寸法 (mm) | φ1006×1589 | φ51×1365 | 236×126×H213 | H585×φ500 | 180×145(ガラス) | H1670〜2300 | 360×440×H384(投光器) | H940 ~ 2020 | 563×φ522 |
質量 (kg) | 4.7 | 1.6 | 2.4 | 6.1 | 2.4 | 15.5 | 7(投光器)/11(安定器) | 5.6 | 8.7 |
備考 | 照射角360度 球寿命30000h |
照射角水平150度垂直260度 球寿命50000h |
照射角150度 球寿命40000h |
50/60Hz兼用 電子安定器内蔵 |
吊り下げタイプ | 三脚タイプ | FRPケース入 | 三脚タイプ | - |